Statistiques du marché – Vue détaillée
Toutes les données en dollars canadiens (CAD) sauf indication contraire.
Revenu
Revenu fixe canadien
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation (décalé d'un mois) | 0.43 | 2.40 | 2.53 | 4.44 | 3.42 | 2.58 | 2.21 | 2.15 | 1.50 |
Bons du trésor | 0.37 | 3.33 | 5.05 | 3.27 | 2.20 | 1.54 | 1.68 | 2.49 | 0.60 |
Obligations court teme | 0.51 | 3.66 | 7.49 | 1.18 | 1.68 | 1.82 | 2.88 | 4.32 | 2.53 |
Obligations - marché total | 0.33 | 2.32 | 7.88 | - 1.19 | 0.08 | 2.00 | 3.72 | 5.37 | 6.47 |
Revenu fixe mondial
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations court terme (avec couverture de devises) | 0.72 | 2.80 | 5.46 | 0.60 | 0.96 | 1.36 | 2.34 | 3.65 | 2.18 |
Obligations - marché total (avec couverture de devises) | 0.99 | 2.68 | 6.57 | - 1.45 | - 0.15 | 1.87 | 3.35 | ND | 4.90 |
Autres titres à revenu
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de placement immobiliers canadiens | 6.64 | 7.94 | 11.20 | - 1.61 | 1.53 | 5.44 | 8.76 | ND | 22.22 |
Services publics canadiens | 1.83 | 8.82 | 9.76 | - 0.07 | 5.73 | 7.64 | 8.42 | ND | 14.29 |
Actions privilégiés canadiennes | 2.71 | 19.92 | 30.50 | 2.17 | 7.19 | 2.68 | ND | ND | 15.48 |
Obligations américaines à rendement élevé (en $ US) | - 0.80 | 8.10 | 12.26 | 4.82 | 4.73 | 6.93 | 6.79 | 6.88 | 6.95 |
Fonds de placement immobiliers mondiaux | 3.56 | 11.41 | 17.81 | 1.13 | 2.70 | 6.18 | 5.66 | ND | 17.24 |
Actions
Actions canadiennes
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 1.22 | 13.65 | 18.77 | 7.58 | 10.63 | 7.32 | 8.32 | 8.44 | 15.70 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 2.95 | 15.36 | 23.07 | 12.92 | 11.94 | 7.79 | 9.01 | 9.41 | 18.02 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 0.13 | 12.74 | 17.53 | 3.50 | 8.73 | 6.41 | 7.30 | 6.77 | 15.91 |
Petites capitalisations | - 1.52 | 13.27 | 12.14 | 5.26 | 11.73 | 5.71 | 7.06 | ND | 22.02 |
Petites capitalisations valeur | - 0.87 | 11.89 | 10.32 | 9.97 | 14.24 | 5.21 | 8.10 | ND | 23.27 |
Petites capitalisations croissance | - 2.26 | 15.67 | 13.69 | 0.14 | 8.80 | 5.91 | 6.36 | ND | 20.81 |
Actions américaines
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | - 0.26 | 20.20 | 25.81 | 10.27 | 15.49 | 14.81 | 10.71 | 10.50 | 14.53 |
Marché total en $ US | 2.18 | 18.19 | 26.14 | 7.87 | 15.19 | 12.36 | 10.58 | 10.54 | 18.59 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 0.23 | 17.05 | 20.83 | 9.64 | 11.45 | 11.23 | 8.67 | 9.63 | 14.23 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 0.36 | 23.19 | 30.41 | 11.29 | 19.39 | 18.56 | 12.69 | 11.13 | 17.26 |
Petites capitalisations | - 3.85 | 12.28 | 18.16 | 2.84 | 9.97 | 10.39 | 8.82 | 8.86 | 20.15 |
Petites capitalisations valeur | - 4.22 | 11.01 | 18.93 | 5.34 | 10.66 | 9.81 | 8.07 | 9.51 | 21.14 |
Petites capitalisations croissance | - 3.47 | 13.65 | 17.36 | 0.10 | 8.64 | 10.56 | 9.34 | 7.75 | 20.69 |
Actions internationales (pays développés)
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | 0.78 | 13.87 | 19.09 | 6.45 | 8.90 | 7.49 | 6.22 | 5.15 | 13.21 |
Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | 0.45 | 12.41 | 16.71 | 7.59 | 9.62 | 7.45 | 6.72 | 5.63 | 13.76 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 0.11 | 14.11 | 20.07 | 10.16 | 9.27 | 6.24 | 5.43 | 5.38 | 14.75 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.46 | 13.68 | 18.13 | 2.67 | 8.17 | 8.49 | 6.86 | 4.76 | 13.95 |
Petites capitalisations | - 0.46 | 10.19 | 14.78 | - 0.22 | 6.73 | 7.65 | 7.22 | ND | 15.73 |
Petites capitalisations valeur | - 0.87 | 11.32 | 16.41 | 3.29 | 7.31 | 7.23 | 7.27 | ND | 15.64 |
Petites capitalisations croissance | - 0.10 | 9.61 | 12.98 | - 3.80 | 5.85 | 7.90 | 7.37 | ND | 16.47 |
Marchés émergents
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | - 0.78 | 11.73 | 15.21 | - 0.49 | 5.46 | 5.19 | 7.75 | 4.85 | 14.61 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 0.82 | 11.14 | 16.71 | 3.18 | 6.06 | 4.42 | 7.73 | ND | 14.06 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 0.75 | 12.30 | 13.84 | - 3.85 | 4.79 | 5.85 | 7.69 | ND | 16.25 |
Petites capitalisations | - 0.60 | 11.11 | 16.39 | 6.02 | 12.64 | 7.71 | 9.68 | ND | 16.39 |
Petites capitalisations valeur | - 0.85 | 12.72 | 20.50 | 8.52 | 12.93 | 8.73 | 10.96 | ND | 16.17 |
Petites capitalisations croissance | - 0.35 | 9.51 | 12.45 | 3.57 | 12.24 | 6.60 | 8.52 | ND | 17.01 |