Statistiques du marché – Vue détaillée
Toutes les données en dollars canadiens (CAD) sauf indication contraire.
Revenu
Revenu fixe canadien
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflation (décalé d'un mois) | - 0.43 | 1.77 | 1.64 | 4.08 | 3.42 | 2.50 | 2.16 | 2.12 | 1.50 |
Bons du trésor | 0.39 | 4.07 | 4.91 | 3.51 | 2.29 | 1.59 | 1.70 | 2.49 | 0.61 |
Obligations court teme | - 0.30 | 4.70 | 8.16 | 2.01 | 1.92 | 1.90 | 2.90 | 4.31 | 2.58 |
Obligations - marché total | - 1.01 | 3.21 | 11.34 | - 0.09 | 0.46 | 2.09 | 3.69 | 5.39 | 6.53 |
Revenu fixe mondial
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligations court terme (avec couverture de devises) | - 0.68 | 2.87 | 5.55 | 0.87 | 0.98 | 1.33 | 2.31 | 3.64 | 2.22 |
Obligations - marché total (avec couverture de devises) | - 1.48 | 2.24 | 8.88 | - 1.19 | - 0.09 | 1.77 | 3.27 | ND | 4.97 |
Autres titres à revenu
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de placement immobiliers canadiens | - 8.76 | 5.07 | 24.60 | - 3.34 | 0.57 | 5.13 | 8.39 | ND | 22.75 |
Services publics canadiens | - 1.80 | 13.46 | 28.46 | 2.13 | 6.14 | 7.94 | 8.40 | ND | 14.38 |
Actions privilégiés canadiennes | - 1.30 | 18.83 | 31.15 | 0.96 | 6.26 | 2.60 | ND | ND | 15.35 |
Obligations américaines à rendement élevé (en $ US) | 2.39 | 12.88 | 16.94 | 7.10 | 5.74 | 7.11 | 7.26 | 7.06 | 7.03 |
Fonds de placement immobiliers mondiaux | - 1.68 | 13.36 | 31.19 | 2.33 | 2.30 | 5.94 | 5.85 | ND | 17.29 |
Actions
Actions canadiennes
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 0.85 | 18.24 | 32.06 | 8.05 | 11.33 | 8.41 | 8.21 | 8.62 | 15.71 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 0.43 | 21.16 | 35.97 | 12.48 | 12.13 | 9.22 | 8.96 | 9.59 | 18.02 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 1.28 | 15.60 | 29.38 | 4.44 | 9.70 | 7.00 | 7.13 | 6.89 | 15.87 |
Petites capitalisations | 2.19 | 21.10 | 30.47 | 6.41 | 13.55 | 7.96 | 7.30 | ND | 22.04 |
Petites capitalisations valeur | - 0.10 | 17.28 | 24.38 | 9.34 | 15.20 | 7.17 | 8.22 | ND | 23.29 |
Petites capitalisations croissance | 4.93 | 26.30 | 36.93 | 3.07 | 11.44 | 8.41 | 6.59 | ND | 20.86 |
Actions américaines
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marché total | 2.19 | 25.83 | 38.41 | 11.96 | 15.91 | 14.85 | 11.22 | 10.72 | 14.54 |
Marché total en $ US | - 0.73 | 19.75 | 37.86 | 7.64 | 14.60 | 12.44 | 10.48 | 10.61 | 18.61 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | 1.82 | 21.26 | 31.51 | 11.13 | 11.40 | 11.20 | 9.11 | 9.87 | 14.20 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | 2.61 | 30.44 | 44.35 | 13.20 | 20.36 | 18.67 | 13.31 | 11.35 | 17.25 |
Petites capitalisations | 1.46 | 15.13 | 34.62 | 3.96 | 9.74 | 10.25 | 9.02 | 9.01 | 20.15 |
Petites capitalisations valeur | 1.34 | 12.97 | 32.30 | 6.03 | 9.66 | 9.63 | 8.29 | 9.71 | 21.08 |
Petites capitalisations croissance | 1.58 | 17.40 | 37.04 | 1.62 | 9.15 | 10.47 | 9.51 | 7.85 | 20.67 |
Actions internationales (pays développés)
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | - 2.65 | 12.27 | 23.46 | 6.81 | 7.46 | 7.53 | 6.24 | 5.14 | 13.24 |
Grandes et moyennes capitalisations - en devises locales | - 1.59 | 10.19 | 19.67 | 6.58 | 8.07 | 7.25 | 6.49 | 5.70 | 13.67 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 1.89 | 13.95 | 23.25 | 10.91 | 7.69 | 6.51 | 5.51 | 5.38 | 14.68 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 3.41 | 10.68 | 23.78 | 2.66 | 6.83 | 8.30 | 6.82 | 4.73 | 14.04 |
Petites capitalisations | - 3.50 | 9.43 | 23.46 | 0.89 | 5.29 | 8.00 | 7.28 | ND | 15.78 |
Petites capitalisations valeur | - 3.21 | 10.92 | 22.60 | 4.72 | 5.70 | 7.67 | 7.36 | ND | 15.65 |
Petites capitalisations croissance | - 3.57 | 8.62 | 24.41 | - 2.95 | 4.59 | 8.15 | 7.43 | ND | 16.54 |
Marchés émergents
1 mois | Jusqu"à présent | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | Écart-type 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandes et moyennes capitalisations | - 1.50 | 17.87 | 26.46 | 2.98 | 5.54 | 6.06 | 8.02 | 5.10 | 14.86 |
Grandes et moyennes capitalisations valeur | - 2.28 | 15.35 | 24.07 | 6.08 | 5.89 | 5.29 | 7.84 | ND | 14.30 |
Grandes et moyennes capitalisations croissance | - 0.81 | 20.18 | 28.67 | 0.10 | 5.08 | 6.71 | 8.12 | ND | 16.51 |
Petites capitalisations | - 1.25 | 14.19 | 25.01 | 8.30 | 12.22 | 8.28 | 9.78 | ND | 16.45 |
Petites capitalisations valeur | - 1.47 | 15.41 | 26.76 | 10.87 | 12.62 | 9.29 | 11.01 | ND | 16.25 |
Petites capitalisations croissance | - 1.03 | 12.99 | 23.28 | 5.79 | 11.71 | 7.19 | 8.67 | ND | 17.04 |